SLBQG Intel Core i7-740QM 1.73GHz socket 988
31,99 €
SLBQG Processeur Intel
Spécifications Générales
Vous trouverez résumées dans le tableau ci dessous les principales caractéristiques du processeur Mobile SLBQG.
Fabricant | Intel |
Famille | Core i7 (Clarksfield) |
N° processeur | i7-740QM |
Dimensions (mm) | 37.5×37.5 |
Lithographie (nm) | 45 |
Puissance dissipée (W) | 45 |
Fréquence | 1.73Ghz |
Fréquence Turbo Max | 2.93Ghz |
Vitesse du Bus | 2.5GT/s |
Socket du Processeur | 988 |
Nombre de coeurs | 4 |
Nombre de Threads (Files d’exécution) | 8 |
Taille du cache | 6Mb Intel Smartcache |
Voltage du Noyau (V) | |
Température maximale (°C) | 100 |
Option de bas niveau d’halogène disponible | Non |
Intel Turbo Boost1 | 1.0 |
Intel Hyper Threading2 | Oui |
Technologie de Virtualisation Intel (VT-x)3 | Oui |
Technologie de virtualisation Intel pour les E/S répartis (VT-d)4 | Oui |
Technologie de virtualisation Intel VT-x avec tables de pagination5 | Oui |
Intel 646 | Oui |
Set d’instruction (bits)7 | 64 |
Extension du Set d’instructions | Intel SSE 4.2 |
Etats d’inactivité 8 | Oui |
Technologie Intel Speed Step améliorée9 | Oui |
Monitorage des températures10 | Oui |
Intel Fast Memory Access11 | Non |
Intel Flex Memory Access12 | Non |
Technologie Intel de protestion de l’identité13 | Non |
Nouvelles Instructions Intel AES14 | Non |
Intel Trusted Execution Technology15 | Oui |
Bit de verrouillage16 | Oui |
Technologie Anti vol | Non |
Technologie 4G Wimax sans fil | Non |
Intel MyWifi17 | Non |
Durée de la Garantie (années) | 2 |
Spécifications de la Mémoire
Capacité maximale de la mémoire | 8Gb |
Type de mémoire | DDR3 1066/1333 Mhz |
Nombre de canaux de mémoire | 2 |
Bande passante maximale | 21Gb/s |
1 en stock
Description
Gestion des voies PCI
Nombre maximum de voies PCI prises en charge : 16 ; jusqu’à 1×16, 2×8, Rev 2.0
Utilitaires du processeur SLBQG
Vous pouvez utiliser les outils de diagnostic des processeurs fournis par Intel pour le Processeur Mobile SLBQG
Pour davantage d’informations vous pouvez consulter la page de référence Intel pour le processeur Mobile SLBQG.
Explications des renvois
Informations complémentaires
Poids | 50 g |
---|---|
Dimensions | 80 × 80 × 29 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.