SLAF8 Intel Core 2 Duo T7500 2,2GHz socket 478
39,99 €
Spécifications Générales SLAF8
Fabricant | Intel |
Famille | Core 2 Duo
|
N° processeur | T7500
|
Dimensions (mm) | 35×35 |
Lithographie (nm) | 65 |
Puissance dissipée (W) | 35 |
Fréquence | 2,20Ghz |
Vitesse du Bus | 800MHz
|
Socket du Processeur | 478
|
Nombre de coeurs | 2 |
Nombre de files d’exécution | –
|
Taille du cache | 4Mb L2
|
Température maximale (°C) | 100
|
Voltage (V) | 1,075-1,250 |
Option de bas niveau d’halogène disponible | Non |
Intel Turbo Boost1 | Non |
Intel Hyper Threading2 | Non |
Technologie de Virtualisation Intel (VT-x)3 | Oui |
Technologie de virtualisation Intel pour les E/S répartis (VT-d)4 | Non |
Technologie de virtualisation Intel VT-x avec tables de pagination5 | Non |
Intel 646 | Oui
|
Set d’instruction (bits)7 | 64
|
Extension du Set d’instructions8
| – |
États d’inactivité 9 | Oui
|
Technologie Intel Speed Step10 | Oui
|
Technologies de surveillance thermique11 | Non
|
Intel Fast Memory Access12 | Non
|
Intel Flex Memory Access13 | Non
|
Technologie Intel de protection de l’identité14 | Non |
Nouvelles Instructions Intel AES15 | Non |
Intel Trusted Execution Technology16 | Non |
Bit de verrouillage17 | Oui |
Intel MyWifi18 | Non |
Intel Vpro19 | Non |
Technologie Anti vol20 | Non |
Technologie 4G Wimax sans fil21 | Non |
Bit de désactivation22 | Non |
Durée de la Garantie (années) | 2 |
Les numéros font référence aux renvois explicatifs
1 en stock
Description
Pour davantage d’informations vous pouvez consulter la page de référence Intel pour le processeur Mobile SLAF8.
Informations complémentaires
Poids | 6 g |
---|---|
Dimensions | 80 × 80 × 29 mm |
Garantie | |
Retour Produit | 30 jours |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.